グランファーレ伏見グランシャリオ
| 価格 | 面積/間取り | 管理費 | 修繕積立金 | 駐車場料金 |
|---|---|---|---|---|
| 3,648万円 | 64.99㎡(壁芯) / 3LDK | 22,080円 | 7,800円 | 空有/8,900円/空き1台/敷地内 |
コメント【オーナーチェンジ物件、表面利回り5.09%】 シアタールーム・フィットネスジム・グルーミングルームなど共用施設充実 ペット相談可能!温水洗浄便座・食器洗浄乾燥機・床暖房など生活に便利な設備が揃っています。
物件概要
| 所在地 | 北海道札幌市中央区南十六条西19丁目1-22 |
|---|---|
| 交通 | 札幌市電山鼻線「西線16条」駅より徒歩7分 |
| 価格 | 3,648万円 |
| 管理費 | 22,080円 |
| カスタムオーダー積立金 | 450円 |
| 修繕積立金 | 7,800円 |
| 満室時表面利回り | 5.09% |
| 現行利回り | 5.09% |
| 間取り | 3LDK |
| 建物面積・専有面積 | 64.99㎡(壁芯) |
| 部屋の向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 2020年3月(築5年) |
| 種別 | 中古マンション |
| 総戸数/部屋番号/所在階/階建 | 36戸 / 805 / 8 / 地上9階 |
| 構造 | RC |
| 駐車場 | 空有/8,900円/空き1台/敷地内 |
| バルコニー面積 | 9.73㎡ |
| 管理人 | 管理人:日勤 / 管理形態:全部委託 / 管理組合:有 / グランコミュニティ株式会社 |
| 先物/自社物 | 自社物 |
| 取引態様 | 売主 |
| 現況/入居時期 | 賃貸中 / 相談 |
| 設備条件 | ペット相談、駐輪場有、ごみ出し24時間OK有、角部屋有、追い焚き有、温水洗浄便座有、洗髪洗面化粧台有、コンロ口数三口、コンロ種別IH、カウンターキッチン有、食器洗い乾燥機有、全居室収納有、洗濯機置き場室内、フローリング有、床暖房有、インターネット対応、TVドアホン有、防犯カメラ有、エレベータ有 |
| 物件番号 | INV-002 |
売買物件に関するお問い合わせ をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
0120-21-5107
営業時間 9:00~19:00 定休日 火・水曜日
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件



